Gündəlik fundamental analitika
23.05.2012
Çərşənbə | 23 may | |||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici |
| 04:50 | Yaponiya | Ticarət Balansı Saldosu | aprel | -0,60 trln. yena | -0,62 trln. yena |
| Qeyd:Ticarət balansı - mövsümi faktorlar nəzərə alınmaqla bir ay üçün ixrac və idxal mallarının dəyəri arasındakı fərqdir. Yaponiya üçün yüksək əhəmiyyətə malikdir. Mövcud dəyərlərinin aşılması valyuta üçün müsbət haldır. | |||||
| 10:00 | Yaponiya | Faiz dərəcələri ilə bağlı qərar | mart | <0.10% | <0.10% |
| Qeyd:Yaponiya Mərkəz Bankı rəsmi faiz dərəcəsi – bununla istiqrazları yenidən maliyyələşdirə və maliyyə təşkilatlarının kreditləşməsini təmin edə bilir. Bazar proqnozlarında artıq nəzərə alınmışdır və bu səbəbdən valyuta məzənnəsinə ciddi təsir ehtimalı azdır. | |||||
| 13:00 | Avrozona | Ödəniş Balansı Saldosu | mart | 3,4 mlrd. avro | -1,3 mlrd. avro |
| Qeyd:Ödəniş Balansı mal və xidmət hərəkətinin nəticələri ilə yanaşı, sərmayə giriş və çıxışlarını ehtiva edir. Sərmayə hərəkətlərini də ehtiva etməsi Ödəniş Balansını Ticarət Balansından fərqləndirir. Göstəricinin proqnozlaşdırılan səviyyədən yüksək dərci valyuta üçün müsbət haldır. | |||||
| 19:30 | ABŞ | Neft məhsulları ehtiyatı | həftəlik | 2,1 mln. barrel | |
| Qeyd:Ehtiyatların artması neft qiymətlərinə mənfi təsir göstərəcəkdir. | |||||
Baxılma sayı : 6
Burada təqdim edilən məlumatlar Forex-AZ şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır və yalnız məlumat xarakteri daşımaqdadır. Bu məlumatlar sərmayə qərarları və ya bu növ qərarların qəbul edilməsinə tövsiyyə kimi qəbul edilməməlidir. Burada təqdim edilən məlumatlar bu məlumaları hazırlayan şəxslərin şəxsi analizlərinə əsaslanır və hər hansı sərmayə obyektinin alqı-satqı tövsiyyəsi və ya qazanc təminatı olaraq anlaşılmamalıdır. Bu məlumatlar maliyyə durumunuz, risk imkanlarınız və gəlir hədəflərinizə uyğun olmaya bilər. Bu səbəbdən sadəcə buradakı məlumatlara əsaslanaraq sərmayə qərarları qəbul edilməsi ehtimal və proqnozlarınıza uyğun nəticələr verməyə də bilər.
