Gündəlik fundamental analitika
03.02.2012
Cümə | 3 fevral | |||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici |
| 14:00 | Avrozona | Pərakəndə satış həcmi | dekabr | 0,4% aylıq | -0,8% aylıq |
| Qeyd:Göstəricinin artımla dərci avronun məzənnəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. | |||||
| 16:00 | Kanada | İşsizlik səviyyəsi | yanvar | 7,5% | 7,5% |
| Qeyd:İşsizlik səviyyəsi önəmli makroiqtisadi göstəricilərdən biri hesab edilir. Göstəricinin artımla dərci Kanada dollarında məzənnə itkisinə səbəb ola bilər. | |||||
| 17:30 | ABŞ | İşsizlik səviyyəsi | yanvar | 8,5% | 8,5% |
| Qeyd:Göstəricinin artımla dərci dolların məzənnəsinə mənfi təsir göstərəcəkdir. | |||||
Baxılma sayı : 13
Burada təqdim edilən məlumatlar Forex-AZ şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır və yalnız məlumat xarakteri daşımaqdadır. Bu məlumatlar sərmayə qərarları və ya bu növ qərarların qəbul edilməsinə tövsiyyə kimi qəbul edilməməlidir. Burada təqdim edilən məlumatlar bu məlumaları hazırlayan şəxslərin şəxsi analizlərinə əsaslanır və hər hansı sərmayə obyektinin alqı-satqı tövsiyyəsi və ya qazanc təminatı olaraq anlaşılmamalıdır. Bu məlumatlar maliyyə durumunuz, risk imkanlarınız və gəlir hədəflərinizə uyğun olmaya bilər. Bu səbəbdən sadəcə buradakı məlumatlara əsaslanaraq sərmayə qərarları qəbul edilməsi ehtimal və proqnozlarınıza uyğun nəticələr verməyə də bilər.
