Fibonaççi nisbətləri
03.09.2010
Aşağıda təqdim edilən müqavimət-dəstək qiymətləri qiymət qrafiklərinin proporsional analiz nəticələrinə əsasən müəyyənləşdirilmiş mövcud tendensiyanın ehtimal edilən dönüş səviyyələridir. Müqavimət hədlərində daha çox satış, dəstək hədlərində isə daha çox alış maraqları cəmləşməkdədir.
Valyuta cütlərinin dəstək-müqavimət qiymətləri
| EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | USD/TRY | EUR/TRY | USD/CAD | EUR/GBP | |
| Müqavimət 3 | 1.2886 | 1.55 | 1.0225 | 84.82 | 1.5209 | 1.947 | 1.0602 | 0.8386 |
| Müqavimət 2 | 1.2859 | 1.5461 | 1.0191 | 84.61 | 1.5175 | 1.9438 | 1.057 | 0.836 |
| Müqavimət 1 | 1.2842 | 1.5437 | 1.017 | 84.48 | 1.5154 | 1.9418 | 1.055 | 0.8344 |
| Pivot | 1.2815 | 1.5397 | 1.0136 | 84.27 | 1.5121 | 1.9386 | 1.0518 | 0.8319 |
| Dəstək 1 | 1.2788 | 1.5358 | 1.0102 | 84.06 | 1.5087 | 1.9354 | 1.0486 | 0.8293 |
| Dəstək 2 | 1.2771 | 1.5334 | 1.0081 | 83.93 | 1.5066 | 1.9334 | 1.0466 | 0.8277 |
| Dəstək 3 | 1.2744 | 1.5294 | 1.0047 | 83.72 | 1.5033 | 1.9302 | 1.0434 | 0.8252 |
Əmtəələrin dəstək-müqavimət qiymətləri
| GOLD | SILVER | OIL | |
| Müqavimət 3 | 1 258.66 | 19.94 | 78.3 |
| Müqavimət 2 | 1 255.03 | 19.77 | 77.6 |
| Müqavimət 1 | 1 252.78 | 19.67 | 77.1 |
| Pivot | 1 249.15 | 19.51 | 76.4 |
| Dəstək 1 | 1 245.52 | 19.34 | 75.7 |
| Dəstək 2 | 1 243.27 | 19.24 | 75.2 |
| Dəstək 3 | 1 239.64 | 19.08 | 74.5 |
Birja indekslərinin dəstək-müqavimət qiymətləri
| DJI | NASDAQ | DAX | S&P500 | |
| Müqavimət 3 | 10 363.8467 | 1 883.91 | 6 131.71 | 1 096.4 |
| Müqavimət 2 | 10 338.7225 | 1 870.64 | 6 112.46 | 1 092.8 |
| Müqavimət 1 | 10 323.2008 | 1 862.44 | 6 100.57 | 1 090.6 |
| Pivot | 10 298.0767 | 1 849.16 | 6 081.32 | 1 086.9 |
| Dəstək 1 | 10 272.9525 | 1 835.89 | 6 062.07 | 1 083.3 |
| Dəstək 2 | 10 257.4308 | 1 827.69 | 6 050.18 | 1 081 |
| Dəstək 3 | 10 232.3067 | 1 814.41 | 6 030.93 | 1 077.4 |
- Baxılma sayı: 267
Arxiv:
20102011
Burada təqdim edilən məlumatlar Forex-AZ şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır və yalnız məlumat xarakteri daşımaqdadır. Bu məlumatlar sərmayə qərarları və ya bu növ qərarların qəbul edilməsinə tövsiyyə kimi qəbul edilməməlidir. Burada təqdim edilən məlumatlar bu məlumaları hazırlayan şəxslərin şəxsi analizlərinə əsaslanır və hər hansı sərmayə obyektinin alqı-satqı tövsiyyəsi və ya qazanc təminatı olaraq anlaşılmamalıdır. Bu məlumatlar maliyyə durumunuz, risk imkanlarınız və gəlir hədəflərinizə uyğun olmaya bilər. Bu səbəbdən sadəcə buradakı məlumatlara əsaslanaraq sərmayə qərarları qəbul edilməsi ehtimal və proqnozlarınıza uyğun nəticələr verməyə də bilər.
